2009-12-14
Arsenal Londyn
Juventus Turyn
14
wynik
10
Arsenal Londyn
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Sławek Starczewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wojtalik | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Zaprudnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darek Kruszczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Wisniewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojtek Goliwąs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Antczak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Sobański | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Zbrożyna | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Grześkowiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Tyszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus Turyn
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Gracz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Błaszczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kasprzak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryszard Andrzejewski | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Gawronek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Plewa | 0 | 0 | 0 | 0 |

