2009-09-29
Auchan Komorniki
Tesgas
930
wynik
840
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 248 | 4 |
| Agata Domala | 2 | 198 | 0 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 244 | 2 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 185 | 2 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 240 | 3 |
Tesgas
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Piotr Majewski | 2 | 247 | 1 |
| Paweł Ksiażkiewicz | 2 | 200 | 2 |
| Magdalena Bartkowiak | 2 | 167 | 1 |
| Żaneta Nowicka | 2 | 180 | 1 |
| Piotr Jeziński | 2 | 211 | 2 |

