2009-10-05
Lech BW
PBS
1114
wynik
1108
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Gwidon Derda | 2 | 256 | 3 |
| Beata Sypniewska | 2 | 255 | 3 |
| Paweł Sypniewski | 1 | 134 | 2 |
| Wojciech Chałupka | 2 | 320 | 6 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 232 | 4 |
| Maria Derda | 1 | 141 | 2 |
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Filip Pawłowski | 2 | 234 | 4 |
| Tomasz Jeżyk | 1 | 106 | 0 |
| Andrzej Łyko | 2 | 366 | 6 |
| Magdalena Prentka | 1 | 132 | 2 |
| Robert Nowicki | 2 | 210 | 3 |
| Agata Sobczuk | 1 | 94 | 0 |
| Piotr Szostak | 1 | 144 | 3 |

