2009-10-12
PBS
Auto Watin
984
wynik
1152
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Angelika Witkowska | 1 | 94 | 0 |
| Filip Pawłowski | 1 | 97 | 1 |
| Andrzej Łyko | 2 | 264 | 3 |
| Kamil Orpel | 2 | 278 | 6 |
| Tomasz Jeżyk | 1 | 114 | 1 |
| Agata Sobczuk | 2 | 231 | 2 |
| Piotr Szostak | 1 | 108 | 2 |
Auto Watin
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Łukasz Czajka | 2 | 315 | 5 |
| Artur Lehman | 2 | 236 | 3 |
| Karol Nawrot | 2 | 276 | 4 |
| Mikołaj Szumski | 2 | 268 | 0 |
| Piotr Szumski | 2 | 293 | 6 |

