2009-10-26
PBG
Auto Watin
1204
wynik
1006
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 302 | 5 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 242 | 3 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 307 | 8 |
| Wojciech Marczak | 2 | 270 | 6 |
| Tomasz Struski | 2 | 286 | 6 |
Auto Watin
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Łukasz Czajka | 2 | 263 | 4 |
| Artur Lehman | 2 | 258 | 4 |
| Karol Nawrot | 2 | 237 | 4 |
| Mikołaj Szumski | 2 | 238 | 4 |
| Piotr Szumski | 2 | 237 | 1 |

