2009-10-27
PBG
Lech BW
1207
wynik
1068
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 302 | 3 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 306 | 6 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 254 | 1 |
| Piotr Karaś | 2 | 267 | 4 |
| Tomasz Struski | 2 | 297 | 7 |
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Gwidon Derda | 2 | 245 | 4 |
| Beata Sypniewska | 2 | 258 | 3 |
| Paweł Sypniewski | 1 | 110 | 0 |
| Wojciech Chałupka | 2 | 266 | 3 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 294 | 6 |
| Maria Derda | 1 | 117 | 1 |

