2009-10-27
Auchan Komorniki
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
933
wynik
1060
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Agnieszka Tomala | 2 | 221 | 0 |
| Konrad Tomala | 2 | 240 | 5 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 227 | 2 |
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 238 | 1 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 207 | 2 |
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 2 | 263 | 4 |
| Michał Osiewicz | 2 | 267 | 3 |
| Krzysztof Raczyk | 2 | 240 | 4 |
| Paweł Osiewicz | 2 | 274 | 6 |
| Łukasz Koźliński | 2 | 242 | 2 |

