2009-11-02
PBG
Tesgas
1116
wynik
1144
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 283 | 5 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 233 | 2 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 259 | 5 |
| Artur Lemański | 2 | 269 | 5 |
| Tomasz Struski | 2 | 296 | 4 |
Tesgas
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Małgorzata Jakubowicz | 2 | 276 | 4 |
| Ireneusz Przybylski | 2 | 217 | 2 |
| Mieczysław Gozdek | 2 | 254 | 2 |
| Jakub Majewski | 2 | 250 | 6 |
| Paweł Majewski | 2 | 347 | 9 |

