2009-11-03
Lech BW
Auchan Komorniki
1064
wynik
982
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Gwidon Derda | 2 | 251 | 3 |
| Beata Sypniewska | 2 | 259 | 4 |
| Paweł Sypniewski | 1 | 78 | 0 |
| Wojciech Chałupka | 2 | 320 | 6 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 230 | 1 |
| Maria Derda | 1 | 111 | 1 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 238 | 3 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 229 | 1 |
| Konrad Tomala | 2 | 188 | 3 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 222 | 5 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 272 | 4 |

