2009-11-17
Bergolin Coatings
Auchan Komorniki
1122
wynik
956
Bergolin Coatings
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Sławomir Mydlarz | 2 | 251 | 3 |
| Alex Dragason | 2 | 265 | 3 |
| Maciej Hajder | 2 | 348 | 10 |
| Kuba Broda | 2 | 77 | 0 |
| Maciej Broda | 2 | 258 | 2 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Kasia Kaźmierczak | 2 | 186 | 1 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 228 | 2 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 282 | 4 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 260 | 3 |

