2009-11-23
Auchan Komorniki
PBS
1066
wynik
1006
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Agnieszka Tomala | 2 | 194 | 1 |
| Konrad Tomala | 2 | 294 | 4 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 286 | 3 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 209 | 2 |
| Grzegorz Rudzki | 2 | 251 | 1 |
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Andrzej Łyko | 2 | 259 | 6 |
| Angelika Witkowska | 2 | 230 | 1 |
| Robert Nowicki | 2 | 213 | 1 |
| Tomasz Jeżyk | 2 | 270 | 3 |
| Magdalena Prentka | 1 | 136 | 1 |
| Joanna Zgoła | 1 | 108 | 0 |

