2009-11-24
PBG
Auchan Komorniki
1169
wynik
1098
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 316 | 7 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 270 | 4 |
| Anna Pietrzkiweicz | 2 | 202 | 0 |
| Tomasz Struski | 2 | 318 | 9 |
| Piotr Karaś | 2 | 265 | 5 |
Auchan Komorniki
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Rudzki | 2 | 320 | 5 |
| Przemysław Ledwolorz | 2 | 271 | 5 |
| Sebastian Wolnowski | 2 | 187 | 1 |
| Mariusz Grodzki | 2 | 320 | 10 |

