2009-02-03
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
ROTI-TEN
0
wynik
5
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Konieczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kegel | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Tomczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Siekierski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Chmiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Motała | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kajdasz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesołek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ostafin | 1 | 0 | 0 | 0 |

