2007-11-27
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
Galenica Panax
3
wynik
3
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Konieczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Zając | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kupś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kegel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Tomczak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galenica Panax
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Nowicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Jurkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kulawik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Zachaś | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Sobalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Chrapusta | 1 | 0 | 0 | 0 |

