2007-10-10
WSJO
BZ WBK Leasing
4
wynik
9
WSJO
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Marek Barycza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Keating | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Riedy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Knott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Lennon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adur Basurko | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Bacariza | 0 | 0 | 0 | 0 |
BZ WBK Leasing
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Marek Królak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Olszewski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Nabzdyk | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Górski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kowalski | 1 | 0 | 0 | 0 |

