2007-10-01
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
ThyssenKrupp Energostal S.A.
3
wynik
1
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Suszyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dulat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
ThyssenKrupp Energostal S.A.
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Przemysław Walkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Szymczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Zwolski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Korcz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Olech | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Maciejewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Wawrzyński | 0 | 0 | 0 | 0 |

