2007-10-09
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
Lech BW
5
wynik
2
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Suszyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Czarnota | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Ledzianowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Płóciennik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dulat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kamiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lech BW
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Golak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Solis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Chałupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kubaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Urbański | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Chałupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gwidon Derda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Mendel | 0 | 0 | 0 | 0 |

