2009-03-04
ROTI-TEN
Media Markt M-1
4
wynik
5
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Motała | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kajdasz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesołek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ostafin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media Markt M-1
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Hojan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Dawelski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Azarewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Borkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Boroch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Łakomiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Matys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Maciejewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Czarnota | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tadeusz Targoszyński | 1 | 0 | 0 | 0 |

