2009-03-05
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
DECORA
10
wynik
2
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Konieczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kegel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Tomczak | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Siekierski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | 2 | 0 | 0 | 0 |
DECORA
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Zyta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Grabowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Akuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Marciniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Waleryszek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Walczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Skrobich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Wawskiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Czwojdziak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Muszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |

