2013-10-02
PKO BP
SGB-Bank
8
wynik
4
Zawodnik meczu: Przemysław Kowalski (PKO PB S.A.), Bramkarz meczu: Adrian Górniak (SGB-Bank), Asysty: PKO BP S.A. - Marcin Wolf (3), Andrzej Symołan (1), SGB-Bank - Marcin Kmieciak (1), Bartłomiej Zalewski (1), Karol Dąbrowski (1).
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Górny | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wolff | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | 1 | 0 | 0 | 0 |
SGB-Bank
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Górniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kmieciak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Brygier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Zalewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Wieczorek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Szymczak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Król | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 |

