2013-10-10
PKO BP
BDO
5
wynik
4
Zawodnik meczu: Mariusz Górny (PKO BP S.A.), Bramkarz meczu: Krzysztof Przychodzki (PKO BP S.A.), Asysty: PKO BP S.A. - Marcin Wolf (1), Andrzej Symołan (1), BDO - Aleksander Wojciechowski (1).
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Górny | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | 1 | 0 | 0 | 0 |
BDO
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Dering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Ratajczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Wojciechowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Drgas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Gorący | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witek Tomalik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Glura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Wołyński | 0 | 0 | 0 | 0 |

