2013-10-11
Schur Flexible Poland
Ernst and Young
6
wynik
1
Zawodnik meczu: Krystian Wala (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Krystian Wala (1).
Schur Flexible Poland
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernst and Young
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Darek Biela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kłaczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Glinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sitarz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Lewandowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Antowski | 0 | 0 | 0 | 0 |

