2013-10-23
Schur Flexible Poland
PKO BP
3
wynik
0
Schur Flexible Poland
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki (c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Rzepka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Górny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Masalski | 0 | 0 | 0 | 0 |

