2009-03-12
ROTI-TEN
DECORA
9
wynik
3
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Chmiel | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesołek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Kubaczyk | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | 2 | 0 | 0 | 0 |
DECORA
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Zyta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Grabowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Akuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Pawlak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Marciniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Waleryszek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Wawskiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Muszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |

