2006-02-08
Wyborowa S.A.
Marciniak Nowax
4
wynik
8

Wyborowa S.A.

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Tomasz Kośmider 2 0 0 0
Maciej Rydjan 1 0 0 0
Leszek Rydjan 1 0 0 0
Waldemar Gut 0 0 0 0
Artur Mankiewicz 0 0 0 0
Robert Dolata 0 0 0 0
Tomasz Kupiński 0 0 0 0
Paweł Witkowski 0 0 0 0

Marciniak Nowax

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Dariusz Kozłowski 6 0 0 0
Sergiusz Markwitz 1 0 0 0
Adam Topolski 1 0 0 0
Dariusz Wenskowski 0 0 0 0
Mariusz Różewski 0 0 0 0
Przemysław Krzysztofiak 0 0 0 0
Witold Skirecki 0 0 0 0
Piotr Andrzejewski 0 0 0 0
Ryszard Marciniak 0 0 0 0
Przemysław Nowak 0 0 0 0
Tomasz Nowak 0 0 0 0
Tomasz Hoffmann 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash