2009-02-04
BZ WBK Leasing
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
8
wynik
4
BZ WBK Leasing
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Kowalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Jakubiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Słaby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Michalak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Nabzdyk | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Olszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Suszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Marchwicki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dulat | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Sobkowiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Górny | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kocel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołan | 0 | 0 | 0 | 0 |

