2014-09-25
SGB Bank
PKO BP
6
wynik
3
Zawodnik meczu: Krzysztof Klimek (SGB-Bank), Bramkarz meczu: Tomasz Królak (SGB-Bank), Asysyt: SGB-Bank - Marcin Brygiel (1), Paweł Wieczorek (1), Mirosław Hiemrata (1), Bartłomiej Zalewski (1).
SGB Bank
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Brygier (c) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Wieczorek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Królak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirosław Heimrath | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kuchanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Klimek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Zalewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
PKO BP
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Przychodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymoteusz Błażyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jułga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Żurawny | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Dębczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |

