2014-09-29
ROTI-TEN
Schur Flexible Poland
4
wynik
3
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Asysty: Roti-Ten - Piotr Walczak (1), Dariusz Motała (1), Schur Flexible - Marcin Skalski (1).
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Walczak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Motała | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesolek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Depa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Krysztowiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Musiał | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schur Flexible Poland
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | 0 | 0 | 0 | 0 |

