2009-03-04
WSJO
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
1
wynik
7
WSJO
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Marek Barycza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Newsham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Knott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Keating | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Riedy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adur Basurko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve O'Mara | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Sobierajski | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Tasiemski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Dulat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kamiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Sobkowiak | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Górny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Symołan | 2 | 0 | 0 | 0 |

