2014-10-20
MK Bowling
EXITO
1015
wynik
1107
Zawodnik meczu: Piotr Szumksi (EXITO).
MK Bowling
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | 2 | 274 | 4 |
| Adam Legumina | 2 | 262 | 3 |
| Łukasz Rudewicz | 2 | 256 | 4 |
| Aneta Milewska | 2 | 200 | 1 |
| Marcin Kulczyński | 2 | 233 | 1 |
EXITO
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 268 | 4 |
| Piotr Szumski (C) | 2 | 300 | 4 |
| Tadeusz Szafer | 2 | 279 | 7 |
| Agata Lehmann | 2 | 236 | 2 |
| Karolina Woźniak | 2 | 260 | 5 |

