2009-03-10
Interopony.pl
BZ WBK Leasing
4
wynik
1
Interopony.pl
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Kamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Krzyś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Kostrzewa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Sobolewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jankowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Miszkiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Kokociński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Jankowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
BZ WBK Leasing
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Skrobała | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Górski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Słaby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Nabzdyk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Olszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |

