2014-10-27
SGB-Bank
Orange S.A.
1184
wynik
1141
Zawodnik meczu: PiotrLechna (SGB-Bank)
SGB-Bank
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Tomasz Królak | 2 | 294 | 4 |
| Dariusz Prostak | 2 | 251 | 2 |
| Łukasz Koźliński (c) | 2 | 266 | 5 |
| Piotr Lechna | 2 | 346 | 7 |
| Paweł Osiewicz | 2 | 231 | 0 |
Orange S.A.
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Rajmund Goliński | 2 | 252 | 6 |
| Jacek Dziuba | 2 | 294 | 4 |
| Krzysztof Jamrożek (c) | 2 | 275 | 4 |
| Beata Luty | 2 | 286 | 3 |
| Norbert Wasiakowski | 2 | 271 | 5 |

