2012-09-10
ROTI-TEN
DEKPOL
9
wynik
3

ROTI-TEN

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Maciej Lubczyński 0 0 0 0
Krzysztof Depa 1 0 0 0
Waldemar Kwiatek 1 0 0 0
Artur Chmiel 1 0 0 0
Krzysztof Kajdasz 5 0 0 0
Dariusz Motała 1 0 0 0
Szymon Kubaczyk 0 0 0 0
Marcin Wesolek 0 0 0 0

DEKPOL

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Łukasz Łeszyk 1 0 0 0
Adam Zawisłowski 0 0 0 0
Jarek Szczechowiak 0 0 0 0
Patryk Olejniczak 0 0 0 0
Jacek Gnyś 0 0 0 0
Jarek Przybyszewski 0 0 0 0
Szymon Łeszyk 0 0 0 0
Radosław Marszałek 1 0 0 0
Adam Krystkowiak 1 0 0 0
Bartosz Niezabitowski 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash