2012-10-03
BROEN OIL GAS
DEKPOL
2
wynik
12
BROEN OIL GAS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Otto | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Borys Zwoliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Operacz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Adamczewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gorczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Jankowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Szczechowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Operacz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Czepczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEKPOL
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Fleischer (C) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Łeszyk | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zawisłowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Szczechowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Przybyszewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Marszałek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Krystkowiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Niezabitowski | 0 | 0 | 0 | 0 |

