2006-02-20
DECORA
Kulczyk Tradex
5
wynik
5
DECORA
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Grabowski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Nawrocki | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Przemysław Miesiąc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Żmijewski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skrobich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Zyta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Warszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Muszyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Skrobich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Czwojdrak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulczyk Tradex
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Dawid Szadziul | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Maciej Grien | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wojtkowiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sobisiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Węgrzynowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Berdych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Nafalski | 0 | 0 | 0 | 0 |

