2012-10-22
Roben
Carlsberg ASC
1091
wynik
893
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 2 | 300 | 4 |
| Mieczysław Zabłocki (C) | 2 | 256 | 3 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 365 | 9 |
| Marcel Nowacki | 2 | 170 | 1 |
Carlsberg ASC
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Konrad Waltrowski (C) | 2 | 207 | 2 |
| Maria Kaczmarek | 1 | 104 | 1 |
| Rafał Walczak | 2 | 225 | 3 |
| Anna Wnuk | 2 | 220 | 3 |
| Wojciech Trojan | 2 | 221 | 4 |

