2009-02-05
Broen-Zawgaz sp. z o.o.
Nivea Polska
1
wynik
7
Broen-Zawgaz sp. z o.o.
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Roman Jędruszkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borys Zwoliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Mizera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gorczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Lendzik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Przybylski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Szczechowiak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bartek Jankowiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Myśliński | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivea Polska
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Leszek Janicki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Połczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Maik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Strzelecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Gulczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Synoradzki | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Ochla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Stempak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Trawiński | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Roszak | 0 | 0 | 0 | 0 |

