2010-01-26
PCSS
Praktiker II Poznań
5
wynik
1

PCSS

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Juliusz Pukacki 3 0 0 0
Piotr Dziubecki 0 0 0 0
Adam Zawada 1 0 0 0
Dariusz Czupka 0 0 0 0
Michał Kosiedowski 0 0 0 0
Jacek Serafiński 0 0 0 0
Dominik Stokłosa 1 0 0 0

Praktiker II Poznań

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Kamil Pawłowski 0 0 0 0
Łukasz Mrożek 0 0 0 0
Krzysztof Ludek 0 0 0 0
Marek Kusiak 0 0 0 0
Darek Achtenberg 0 0 0 0
Karol Leśniczak 1 0 0 0
Michał Knasiak 0 0 0 0
Marek Szcześniak 0 0 0 0
Sławomir Szczocik 0 0 0 0
Tomasz Rudke 0 0 0 0
Adam Toja 0 0 0 0
Piotr Sokołowski 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash