2010-03-10
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Kulczyk Tradex
6
wynik
4
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Rafał Polak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Dzionek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Grzebyta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Gołębiowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Szelmeczka | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Tórz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Borowiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Mrozek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulczyk Tradex
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Nafalski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Brandyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Łukomski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Zielazny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wojtkowiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Plewiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Zbierski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Moszczeński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Strzałkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |

