2010-03-16
Abedik
Grafmaj AM
3
wynik
8

Abedik

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Mateusz Kaczmarek 0 0 0 0
Marek Borowiecki 0 0 0 0
Emil Paruszewski 2 0 0 0
Jakub Paruszewski 0 0 1 0
Michał Wojtkowiak 1 0 0 0
Łukasz Gierałka 0 0 0 0
Szymon Górka 0 0 0 0
Artur Balicki 0 0 0 0
Radosław Balicki 0 0 0 0
Krzysztof Tomaszewski 0 0 0 0

Grafmaj AM

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Krzysztof Kaczmarkiewicz 0 0 0 0
Marcin Zawadzki 2 0 0 0
Piotr Beczkiewicz 0 0 0 0
Mariusz Szymański 0 0 0 0
Michał Kachel 1 0 0 0
Mateusz Włodarczak 2 0 0 0
Sławomir Adamski 0 0 0 0
Marcin Rybacki 3 0 0 0
Grzegorz Lesiczka 0 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash