2010-03-09
ROTI-TEN
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
4
wynik
3
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Chmiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Motała | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kajdasz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesolek | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Konieczka | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Siekierski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Dłużeń | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Tomczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kups | 0 | 0 | 0 | 0 |

