2010-02-01
PBG
Roben
1115
wynik
814
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 348 | 7 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 254 | 2 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 269 | 2 |
| Artur Lemański | 2 | 241 | 1 |
| Tomasz Struski | 2 | 208 | 2 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Kuźniewski | 2 | 173 | 0 |
| Mariusz Antoniuk | 2 | 298 | 7 |
| Jarek Frąckowiak | 2 | 177 | 0 |
| Miczysław Zabłocki | 2 | 166 | 0 |

