2010-02-09
BZ WBK
Roben
823
wynik
661
BZ WBK
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Myszczyszyn | 2 | 246 | 6 |
| Dawid Rzempowski | 2 | 164 | 1 |
| Renata Rzempowska | 2 | 179 | 0 |
| Karol Jeleniewski | 2 | 234 | 5 |
| Marcin Pietrewicz | 2 | 133 | 1 |
Roben
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Kaczyński | 2 | 155 | 0 |
| Asia Depa | 2 | 134 | 0 |
| Krzysztof Jankowski | 2 | 163 | 0 |
| Marcin Depa | 2 | 164 | 3 |
| Agnieszka Kaczyńska | 2 | 179 | 1 |

