2010-02-15
PBG
Tesgas
1186
wynik
1009
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 319 | 6 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 277 | 3 |
| Wojciech Tyburski | 2 | 271 | 4 |
| Artur Lemański | 2 | 307 | 9 |
| Tomasz Struski | 2 | 258 | 7 |
Tesgas
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Marcin Dymek | 2 | 306 | 5 |
| Piotr Majewski | 2 | 213 | 1 |
| Małgorzata Jakubowicz | 2 | 268 | 1 |
| Paweł Ksiażkiewicz | 2 | 206 | 4 |
| Piotr Jeziński | 2 | 218 | 3 |

