2010-03-15
PBG
BZ WBK
1032
wynik
806
PBG
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Waldemar Kluj | 2 | 319 | 6 |
| Maciej Szczygielski | 2 | 236 | 3 |
| Hanna Gajewska | 2 | 163 | 0 |
| Artur Lemański | 2 | 244 | 3 |
| Tomasz Struski | 2 | 223 | 2 |
BZ WBK
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Elżbieta Biernat | 2 | 165 | 1 |
| Magda Pograniczna | 2 | 152 | 1 |
| Karol Jeleniewski | 2 | 220 | 3 |
| Krzysztof Jeleniewski | 2 | 185 | 2 |
| Michał Urbański | 2 | 228 | 2 |

