2010-03-15
PBS
Lech BW
1017
wynik
1144
PBS
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Andrzej Łyko | 2 | 300 | 6 |
| Marcin Pluciński | 2 | 152 | 1 |
| Angelika Witkowska | 2 | 243 | 2 |
| Robert Nowicki | 1 | 99 | 1 |
| Tomasz Jeżyk | 2 | 225 | 2 |
| Piotr Szostak | 1 | 150 | 4 |
Lech BW
| zawodnik | gry | punkty | strikes |
|---|---|---|---|
| Paweł Sypniewski | 2 | 211 | 1 |
| Beata Sypniewska | 2 | 257 | 3 |
| Maciej Gołąbek | 2 | 371 | 10 |
| Wojciech Chałupka | 2 | 268 | 4 |
| Krzysztof Wilczek | 2 | 248 | 4 |

