2009-02-11
ZETO
PCSS
10
wynik
2
ZETO
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Michał Bagiński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Gniza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Błaszczyński | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Rybarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Lewandowski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sławomir Warszajło | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Kosikowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Gumiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCSS
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Adam Zawada | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Oleksiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek Serafiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juliusz Pukacki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wolski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kosiedowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Krysiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Dziubecki | 0 | 0 | 0 | 0 |

