2011-02-08
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
BZ WBK Leasing
1
wynik
3
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Gołębiowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Czembrowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Bortkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Klimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Jankowiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
BZ WBK Leasing
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Szymon Jagiełło | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Chudy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Klimczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Jakubiak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Królak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Nabzdyk | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Olszewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Kseń | 0 | 0 | 0 | 0 |

