2009-03-06
Edica
Gazeta Wyborcza
4
wynik
6

Edica

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Leszek Czerwiński 0 0 0 0
Tomasz Polak 2 0 0 0
Przemysław Rubelek 0 0 0 0
Adrian Białyński 1 0 1 0
Remigiusz Piechowiak 1 0 0 0
Michał Korczak 0 0 0 0
Marcin Siemaszko 0 0 0 0
Michał Sułkowski 0 0 0 0

Gazeta Wyborcza

zawodnik bramki asysty żólte kartki czerwone kartki
Andrzej Grupa 0 0 0 0
Błażej Waligórski 0 0 0 0
Jacek Bojarski 0 0 0 0
Jacek Łuczak 0 0 0 0
Maciej Groszak 1 0 0 0
Michał Bartkowiak 0 0 0 0
Paweł Martinek 0 0 0 0
Piotr Leśniowski 1 0 1 0
Sławomir Parus 2 0 0 0
Wojciech Szafran 1 0 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash