2011-02-10
ROTI-TEN
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
4
wynik
1
ROTI-TEN
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Artur Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Depa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Motała | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kajdasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Kwiatek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Wesolek | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ostafin | 0 | 0 | 0 | 0 |
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
| zawodnik | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Konieczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Tomczak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Skierś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Majchrzak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kupś | 0 | 0 | 0 | 0 |

